Kamis, 07 Januari 2010

SIRKUIT GABRISEM MASTER PAIRS

SIRKUIT GABRISEM MASTER PAIRS

TANGGAL 06 JANUARI 2009
PESERTA 22 PASANG

KETERANGAN PERTANDINGAN
PENILAIAN TOP BOTTOM, 9 RONDE

DI PROSES DENGAN QUICKTRIK BY IR ISKANDAR

HASIL

Rank NoPas Nama Persen Total
1 7 JANUARDI - LUCKY 72.57 1,306.25
2 12 JOKO P - HARYOTO 65.28 1,175.00
3 17 RURY - YENI 65.28 1,175.00
4 2 TATANG - HARDJONO 59.38 1,068.75
5 3 SUPENO - BUDI S 57.29 1,031.25
6 10 KAMTO - BROTO 56.60 1,018.75
7 14 CAHYO - SUTAJI 55.21 993.75
8 20 EDDY E - HARYANTO 55.21 993.75
9 19 SUDJATMIKO - EDI 54.86 987.50
10 15 NUNUNG - NETTIN 53.82 968.75
11 21 ISMAIL - SULOLIPU 51.74 931.25
12 11 SUPRI - ANTO 50.33 956.25
13 9 ANDI - HUSNUN 48.96 881.25
14 22 KUSUMA - SUMEWO 45.49 818.75
15 8 WAHONO - WIRYANTO 43.06 775.00
16 5 DAENG - SUKIRMAN 43.06 775.00
17 18 RITA - ANGEL 42.43 806.25
18 1 BP RASDI - YAN R 40.63 731.25
19 13 AJI - DARNAWI 40.63 731.25
20 6 DWI I - DWI ARFIANI 36.81 662.50
21 4 SUDARSONO - ARI 31.25 531.25
22 16 HANIK - ANGGITA 28.31 481.25

SELAMAT BUAT PARA PEMENANG
SELAMAT BUAT PROF DR RASDI EKOSISWOYO M.Sc
SELAMAT BUAT BRIDGE JAWA TENGAH
SELAMAT BUAT BRIDGE INDONESIA

1 komentar:

D513 mengatakan...

RALAT

seharusnya, KAMIS, 07 JANUARI 2009