Minggu, 13 Desember 2009

HARI BRIDGE NASIONAL 2009

HASIL PERTANDINGAN

23 BUDI S - RAHARDJO 256 1
29 EDDY E - HARYANTO 250 2
19 PERRY - BUDI TJ 241 3
11 JANUARDI - SENO 234 4
3 TATANG - HARDJONO 228 5
9 LUCKY - NYOTO 226 6
1 RASDI - YAN RUNTU 223 7
7 HARYO - DWI I 219 8
15 KUSUMA - SUMEWO 211 9
18 EDI - VICKY 207 10
24 SUPRI - ANTO 204 11
25 ISMAIL - SULOLIPU 203 12
21 DJATMIKO - DWI H 200 13
17 HERI - ZULIMAM 186 14
20 UJANG - RIYANTO 186 14
4 EGO - RIO 183 16
27 IMRAN - DJAMUS 181 17
13 SURATNO - DARSONO 180 18
8 YENNI - ARFI 173 19
28 DIVA - REZA 167 20
5 ANDI - HUSNUN 162 21
14 SUNTARI - WULAN 161 22
6 ERMA - LESTARI 152 23
30 GALANG - ADI 134 24
26 GABRIELLA - MEIDINA 130 25
10 SAUSAN - SIDA 121 26
12 ERLIN - DILLA 99 27
22 MIRA - BELLA 97 28
2 ANGGITA - PUSPITA 95 29
16 HANIK - WAWAN 91 30

DATA per papan

board 1 board 2 board 3
No.Pas nilai imp No.Pas nilai imp No.Pas nilai imp
us tb us tb us tb us tb us tb us tb
29 28 -420 9 9 29 28 630 18 0 1 30 90 10 8
27 24 -480 1 17 27 24 -300 2 16 29 26 120 15 3
25 20 -420 9 9 25 20 110 13 5 27 22 200 18 0
23 16 420 18 0 23 16 170 16 2 25 18 -200 3 15
12 21 -420 9 9 12 21 50 8 10 14 23 -50 8 10
8 19 -420 9 9 8 19 110 13 5 10 21 -800 0 18
4 17 -230 16 2 4 17 -100 6 12 6 19 -100 6 12
30 15 -480 1 17 30 15 -500 0 18 2 17 100 12 6
26 13 -420 9 9 26 13 100 10 8 28 15 -200 3 15
22 11 -420 9 9 22 11 -200 4 14 24 13 120 15 3


board 4 board 5 board 6
No.Pas nilai imp No.Pas nilai imp No.Pas nilai imp
us tb us tb us tb us tb us tb us tb
1 30 -100 3 15 3 2 50 18 0 3 2 480 17 1
29 26 170 16 2 1 28 -200 16 2 1 28 450 9 9
27 22 140 13 5 29 24 -450 10 8 29 24 480 17 1
25 18 -780 0 18 27 20 -450 10 8 27 20 450 9 9
14 23 -100 3 15 16 25 -450 10 8 16 25 450 9 9
10 21 100 6 12 12 23 -480 2 16 12 23 170 0 18
6 19 110 9 9 8 21 -450 10 8 8 21 400 2 16
2 17 110 9 9 4 19 -480 2 16 4 19 450 9 9
28 15 400 18 0 30 17 -480 2 16 30 17 450 9 9
24 13 140 13 5 26 15 -450 10 8 26 15 450 9 9


board 7 board 8 board 9
No.Pas nilai imp No.Pas nilai imp No.Pas nilai imp
us tb us tb us tb us tb us tb us tb
5 4 120 8 10 5 4 120 18 0 7 6 -630 4 14
3 30 600 12 6 3 30 -100 11 7 5 2 -100 16 2
1 26 630 17 1 1 26 -90 14 4 3 28 170 18 0
29 22 630 17 1 29 22 100 16 2 1 24 -600 11 7
18 27 600 12 6 18 27 -100 11 7 20 29 -600 11 7
14 25 -300 0 18 14 25 -110 7 11 16 27 -630 4 14
10 23 -200 3 15 10 23 -130 2 16 12 25 -660 0 18
6 21 600 12 6 6 21 -130 2 16 8 23 -600 11 7
2 19 -200 3 15 2 19 -110 7 11 4 21 -600 11 7
28 17 -100 6 12 28 17 -130 2 16 30 19 -630 4 14


board 10 board 11 board 12
No.Pas nilai imp No.Pas nilai imp No.Pas nilai imp
us tb us tb us tb us tb us tb us tb
7 6 120 16 2 9 8 480 14 4 9 8 660 17 1
5 2 -200 8 10 7 4 450 6 12 7 4 500 4 14
3 28 -400 0 18 5 30 -100 0 18 5 30 660 17 1
1 24 -100 11 7 3 26 480 14 4 3 26 630 13 5
20 29 -300 4 14 22 1 460 8 10 22 1 600 8 10
16 27 -100 11 7 18 29 480 14 4 18 29 600 8 10
12 25 -300 4 14 14 27 480 14 4 14 27 130 0 18
8 23 110 14 4 10 25 200 4 14 10 25 600 8 10
4 21 600 18 0 6 23 480 14 4 6 23 150 2 16
30 19 -300 4 14 2 21 -50 2 16 2 21 630 13 5


board 13 board 14 board 15
No.Pas nilai imp No.Pas nilai imp No.Pas nilai imp
us tb us tb us tb us tb us tb us tb
11 10 150 18 0 11 10 150 16 2 13 12 100 12 6
9 6 130 13 5 9 6 100 13 5 11 8 50 4 14
7 2 130 13 5 7 2 500 18 0 9 4 500 18 0
5 28 -200 0 18 5 28 -110 3 15 7 30 100 12 6
24 3 -100 4 14 24 3 100 13 5 26 5 100 12 6
20 1 130 13 5 20 1 -100 8 10 22 3 50 4 14
16 29 110 8 10 16 29 -110 3 15 18 1 -100 0 18
12 27 90 6 12 12 27 -110 3 15 14 29 50 4 14
8 25 -110 2 16 8 25 -90 10 8 10 27 120 16 2
4 23 130 13 5 4 23 -110 3 15 6 25 90 8 10


board 16 board 17 board 18
No.Pas nilai imp No.Pas nilai imp No.Pas nilai imp
us tb us tb us tb us tb us tb us tb
13 12 -50 10 8 15 14 -150 4 14 15 14 300 10 8
11 8 110 15 3 13 10 110 16 2 13 10 150 4 14
9 4 -100 8 10 11 6 50 12 6 11 6 150 4 14
7 30 -180 6 12 9 2 150 18 0 9 2 660 18 0
26 5 100 12 6 28 7 -100 7 11 28 7 150 4 14
22 3 -600 4 14 24 5 50 12 6 24 5 600 13 5
18 1 110 15 3 20 3 -100 7 11 20 3 630 16 2
14 29 200 18 0 16 1 -170 1 17 16 1 150 4 14
10 27 -630 2 16 12 29 -170 1 17 12 29 150 4 14
6 25 -800 0 18 8 27 50 12 6 8 27 600 13 5


board 19 board 20 board 21
No.Pas nilai imp No.Pas nilai imp No.Pas nilai imp
us tb us tb us tb us tb us tb us tb
17 16 200 5 13 17 16 620 13 5 19 18 660 10 8
15 12 460 16 2 15 12 140 8 10 17 14 690 15 3
13 8 500 18 0 13 8 -200 0 18 15 10 720 18 0
11 4 450 12 6 11 4 200 10 8 13 6 690 15 3
30 9 450 12 6 30 9 620 13 5 2 11 660 10 8
26 7 110 0 18 26 7 -150 2 16 28 9 630 6 12
22 5 150 2 16 22 5 100 6 12 24 7 620 4 14
18 3 450 12 6 18 3 790 16 2 20 5 660 10 8
14 1 420 8 10 14 1 1400 18 0 16 3 600 2 16
10 29 200 5 13 10 29 -100 4 14 12 1 110 0 18


board 22 board 23 board 24
No.Pas nilai imp No.Pas nilai imp No.Pas nilai imp
us tb us tb us tb us tb us tb us tb
19 18 420 16 2 21 20 600 13 5 21 20 -120 1 17
17 14 -50 8 10 19 16 630 18 0 19 16 200 18 0
15 10 -50 8 10 17 12 -100 6 12 17 12 100 11 7
13 6 -50 8 10 15 8 600 13 5 15 8 -50 5 13
2 11 -100 4 14 4 13 600 13 5 4 13 140 16 2
28 9 170 12 6 30 11 -300 1 17 30 11 -120 1 17
24 7 420 16 2 26 9 150 8 10 26 9 50 8 10
20 5 420 16 2 22 7 -200 4 14 22 7 -50 5 13
16 3 -150 1 17 18 5 600 13 5 18 5 110 14 4
12 1 -150 1 17 14 3 -300 1 17 14 3 100 11 7


board 25 board 26 board 27
No.Pas nilai imp No.Pas nilai imp No.Pas nilai imp
us tb us tb us tb us tb us tb us tb
23 22 100 14 4 23 22 -630 18 0 25 24 -140 2 16
21 18 100 14 4 21 18 -710 9 9 23 20 800 18 0
19 14 100 14 4 19 14 -680 16 2 21 16 100 16 2
17 10 -630 1 17 17 10 -690 13 5 19 12 50 12 6
6 15 -600 6 12 6 15 -690 13 5 8 17 -110 6 12
2 13 -630 1 17 2 13 -1430 5 13 4 15 -110 6 12
28 11 -600 6 12 28 11 -710 9 9 30 13 50 12 6
24 9 -600 6 12 24 9 -1430 5 13 26 11 -110 6 12
20 7 100 14 4 20 7 -1460 2 16 22 9 50 12 6
16 5 100 14 4 16 5 -1470 0 18 18 7 -470 0 18


board 28 board 29 board 30
No.Pas nilai imp No.Pas nilai imp No.Pas nilai imp
us tb us tb us tb us tb us tb us tb
25 24 -140 5 13 27 26 -500 0 18 27 26 110 16 2
23 20 100 13 5 25 22 600 11 7 25 22 -50 6 12
21 16 140 16 2 23 18 630 17 1 23 18 -100 1 17
19 12 -50 8 10 21 14 -300 2 16 21 14 -50 6 12
8 17 100 13 5 10 19 600 11 7 10 19 50 10 8
4 15 50 10 8 6 17 -200 5 13 6 17 110 16 2
30 13 -200 2 16 2 15 -200 5 13 2 15 -50 6 12
26 11 -140 5 13 28 13 600 11 7 28 13 100 12 6
22 9 -420 0 18 24 11 630 17 1 24 11 -100 1 17
18 7 170 18 0 20 9 600 11 7 20 9 110 16 2

Tidak ada komentar: